Ventas hoy
$2.450.000
14 facturas
Ventas mes
$38.200.000
234 facturas
Ventas ayer
$3.100.000
18 facturas
Ticket promedio
$175.000
por factura
| # Factura | Fecha | Cliente | Vendedor | Cajero | Productos | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINV-2026-00142 | 16/03/2026 | ARA ACACIAS BACHUE | CUBARRAL | OMAR | Bolsa 5kg x120, Bolsa 12kg x30 | $1.200.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00141 | 16/03/2026 | RAMIRO CASTILLA | ERMAN | OMAR | Bolsa 5kg x50, Bolsa 3kg x80 | $975.800 | Confirmada |
| SINV-2026-00140 | 16/03/2026 | POLLO AMARILLO | OMAR | MARCELA | Bolsa 5kg Estrella x60 | $480.000 | Pendiente |
| SINV-2026-00139 | 16/03/2026 | LOS INDUSTRIALES | JULIO | OMAR | Bolsa 20kg x25, Bolsa 30kg x10 | $850.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00138 | 15/03/2026 | METAFISH | EDWIN | MARCELA | Bolsa 54kg x8, Cuartos de Bloque x12 | $720.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00137 | 15/03/2026 | DISTRIBUCIONES JC | FABIO | OMAR | Bolsa 5kg x200 | $1.100.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00136 | 15/03/2026 | KAREN YUCA | CUBARRAL | OMAR | Bolsa 3kg x40, Bolsa 5kg x30 | $350.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00135 | 15/03/2026 | AGUA CLARITA | ERMAN | MARCELA | Bolsa 15kg x20 | $280.000 | Anulada |
| SINV-2026-00134 | 14/03/2026 | MI ECONOMIA CENTRO | OMAR | OMAR | Bolsa 5kg x90, Bolsa 12kg x15 | $630.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00133 | 14/03/2026 | CUBA GASTRO BAR | JULIO | MARCELA | Bolsa 3kg x60, Bolsa 5kg Estrella x20 | $390.000 | Confirmada |
| SINV-2026-00132 | 14/03/2026 | ARA ACACIAS BACHUE | EDWIN | OMAR | Bolsa 5kg x80 | $440.000 | Pendiente |
| SINV-2026-00130 | 13/03/2026 | RAMIRO CASTILLA | FABIO | OMAR | Bolsa 20kg x10, Bolsa 5kg x25 | $150.000 | Confirmada |
Mostrando 1-12 de 234
Total por cajero
OMAR$10.500.000(9 fact.)
MARCELA$3.500.000(5 fact.)