Clientes
Total clientes
120
Activos
98
Inactivos
22
Nuevos este mes
3
| # | NIT | Cliente | Ciudad | Zona | Lista | Cupo | Deuda | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900123456 | AGUA CLARITA | Acacias | 1 | General | $2.000.000 | $450.000 | Activo |
| 7 | 800456789 | ARA ACACIAS BACHUE | Acacias | 2 | ARA | $20.000.000 | $15.200.000 | Activo |
| 15 | 900789012 | POLLO AMARILLO | Acacias | 1 | Lista F | $8.000.000 | $2.800.000 | Activo |
| 21 | 21 | RAMIRO CASTILLA | Castilla | 0 | Lista F | $5.000.000 | $3.700.000 | Activo |
| 39 | 900111222 | DISTRIBUCIONES JC | Granada | 3 | Mayorista | $15.000.000 | $2.100.000 | Activo |
| 47 | 900333444 | METAFISH | Granada | 2 | General | $3.000.000 | $0 | Inactivo |
| 54 | 900555666 | KAREN YUCA | Granada | 1 | General | $2.000.000 | $778.000 | Activo |
| 72 | 900777888 | MI ECONOMIA CENTRO | Acacias | 2 | Lista F | $5.000.000 | $1.200.000 | Activo |
| 86 | 900999000 | LOS INDUSTRIALES | Villavicencio | 1 | Mayorista | $25.000.000 | $2.900.000 | Activo |
| 91 | 800111333 | CUBA GASTRO BAR | Villavicencio | 1 | General | $1.500.000 | $350.000 | Activo |
| 97 | 800222444 | SALSAMENTARIA ANDRES | Acacias | 2 | General | $2.000.000 | $0 | Inactivo |
| 100 | 800333555 | AGUA LOS POLOS | Villavicencio | 1 | General | $3.000.000 | $890.000 | Activo |
Mostrando 1-12 de 120
...