Total mes
$4.346.700
15 registros
Vehiculo
$1.234.000
5 gastos
Mantenimiento
$890.000
3 gastos
Alimentacion
$345.000
4 gastos
Registro de gastos — Marzo 2026
| Fecha | Tipo | Concepto | Proveedor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | VEHICULO | Combustible camion HRB-123 | EDS Biomax Villavicencio | $180.000 |
| 16/03/2026 | ALIMENTACION | Almuerzo ruta Cubarral | Restaurante El Llanerazo | $20.000 |
| 15/03/2026 | VEHICULO | Peaje Vlcio-Acacias | Concesion vial | $23.100 |
| 15/03/2026 | MANTENIMIENTO | Cambio aceite HRB-123 | Lubricentro El Mono | $500.000 |
| 15/03/2026 | ALIMENTACION | Almuerzo ruta Acacias | Asadero Don Julio | $25.000 |
| 14/03/2026 | VEHICULO | Combustible camion SLW-456 | EDS Terpel Granada | $200.000 |
| 14/03/2026 | DOTACION | Botas blancas operarios x2 | Calzado Industrial Meta | $55.000 |
| 13/03/2026 | SERVICIO | Internet fabrica Cubarral | ETB Fibra | $60.000 |
| 13/03/2026 | BANCO | Intereses Hector Castellanos | Hector Castellanos | $340.000 |
| 12/03/2026 | VEHICULO | Llanta trasera HRB-123 | Llantas del Llano | $730.900 |
| 12/03/2026 | ALIMENTACION | Almuerzo ruta Granada | Parador El Cruce | $30.000 |
| 11/03/2026 | MANTENIMIENTO | Filtro cuarto frio planta | Refriservicio Meta | $250.000 |
| 10/03/2026 | VEHICULO | Combustible moto Omar | EDS Primax Villavicencio | $100.000 |
| 10/03/2026 | ALIMENTACION | Refrigerios despacho | Panaderia La Especial | $270.000 |
| 09/03/2026 | MANTENIMIENTO | Reparacion puerta bodega | Ferreteria El Constructor | $140.000 |
VEHICULO
5 gastos
$1.234.000
MANTENIMIENTO
3 gastos
$890.000
ALIMENTACION
4 gastos
$345.000
BANCO
1 gasto
$340.000
SERVICIO
1 gasto
$60.000
DOTACION
1 gasto
$55.000