Compras mes
$28.000.000
8 ordenes
Proveedores activos
5
este mes
Pendiente pago
$8.500.000
3 ordenes
Ordenes de compra — Marzo 2026
| # OC | Fecha | Proveedor | Productos | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-0058 | 15/03/2026 | CUBARRAL FABRICA | Bolsa 5kg x1000, Bolsa 3kg x500 | $4.200.000 | Recibida |
| OC-2026-0057 | 14/03/2026 | HIELOS DEL ORIENTE | Bolsa 12kg x400, Bolsa 20kg x200 | $5.600.000 | Recibida |
| OC-2026-0056 | 12/03/2026 | CUBARRAL FABRICA | Bolsa 5kg x1200 | $3.600.000 | Pendiente |
| OC-2026-0055 | 10/03/2026 | HIELOS DEL ORIENTE | Bolsa 54kg x80, Cuartos de Bloque x60 | $8.100.000 | Parcial |
| OC-2026-0054 | 08/03/2026 | CUBARRAL FABRICA | Bolsa 5kg Estrella x800 | $2.800.000 | Recibida |
| OC-2026-0053 | 06/03/2026 | HIELOS DEL ORIENTE | Bolsa 15kg x300, Bolsa 30kg x100 | $3.400.000 | Pendiente |
| OC-2026-0052 | 04/03/2026 | CUBARRAL FABRICA | Bolsa 3kg x600, Bolsa 5kg x400 | $2.100.000 | Recibida |
| OC-2026-0051 | 02/03/2026 | HIELOS DEL ORIENTE | Bolsa 5kg x1500 | $4.500.000 | Pendiente |
Mostrando 1-8 de 8